
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,394,888 | ₹1,395,126 | ₹1,568,084 | ₹549,650 | ₹706,713 | ₹417,477 | ₹440,713 |
FL | ₹1,530,852 | ₹1,070,617 | N/A | ₹884,462 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,141,931 | ₹866,925 | ₹549,047 | ₹516,358 | ₹646,003 | ₹546,385 | ₹477,633 |
VVS2 | ₹791,072 | ₹793,508 | ₹550,028 | ₹731,011 | ₹449,006 | ₹460,158 | ₹365,943 |
VS1 | ₹855,777 | ₹778,630 | ₹713,954 | ₹557,844 | ₹459,088 | ₹368,980 | ₹386,260 |
VS2 | ₹804,587 | ₹799,488 | ₹607,397 | ₹679,514 | ₹442,545 | ₹349,314 | ₹285,977 |
SI1 | ₹542,738 | ₹595,444 | ₹510,998 | ₹332,419 | ₹417,390 | ₹346,733 | ₹267,590 |
SI2 | ₹456,118 | ₹424,933 | ₹417,595 | ₹384,071 | ₹346,323 | ₹267,797 | ₹265,720 |
I1 | ₹414,220 | ₹276,409 | ₹277,285 | ₹342,117 | ₹185,621 | ₹192,448 | ₹170,386 |
I2 | ₹241,275 | ₹195,757 | ₹209,687 | ₹311,135 | ₹180,552 | ₹110,348 | ₹208,014 |
No table analysis available.