
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,452,975 | ₹802,458 | ₹922,351 | ₹575,537 | ₹514,136 | ₹412,293 | ₹296,739 |
FL | ₹1,649,378 | ₹1,058,851 | N/A | ₹1,083,052 | ₹491,398 | N/A | N/A |
VVS1 | ₹934,682 | ₹880,458 | ₹836,692 | ₹585,574 | ₹494,947 | ₹346,059 | ₹237,976 |
VVS2 | ₹582,091 | ₹753,655 | ₹500,999 | ₹548,037 | ₹453,125 | ₹321,912 | ₹263,876 |
VS1 | ₹598,867 | ₹664,214 | ₹517,674 | ₹456,571 | ₹372,646 | ₹404,066 | ₹301,356 |
VS2 | ₹605,150 | ₹530,636 | ₹483,445 | ₹364,601 | ₹370,731 | ₹320,061 | ₹283,404 |
SI1 | ₹569,481 | ₹378,639 | ₹393,839 | ₹396,034 | ₹269,515 | ₹296,999 | ₹194,667 |
SI2 | ₹460,741 | ₹341,388 | ₹322,437 | ₹271,505 | ₹261,781 | ₹235,105 | ₹247,556 |
I1 | ₹251,398 | ₹264,259 | ₹265,943 | ₹227,180 | ₹171,884 | ₹203,338 | ₹178,628 |
I2 | ₹225,444 | ₹218,368 | ₹191,659 | ₹171,085 | ₹160,432 | ₹217,336 | ₹196,785 |
No table analysis available.