
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,447,726 | ₹1,094,196 | ₹1,046,023 | ₹779,699 | ₹544,464 | ₹457,793 | ₹272,839 |
FL | ₹1,527,281 | ₹1,061,269 | ₹956,549 | ₹892,081 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹972,265 | ₹771,072 | ₹649,015 | ₹588,902 | ₹526,715 | ₹378,573 | ₹282,502 |
VVS2 | ₹621,970 | ₹672,639 | ₹578,276 | ₹664,459 | ₹531,730 | ₹326,991 | ₹229,466 |
VS1 | ₹651,387 | ₹674,404 | ₹609,460 | ₹524,086 | ₹384,636 | ₹438,634 | ₹278,663 |
VS2 | ₹667,385 | ₹585,957 | ₹620,987 | ₹505,838 | ₹405,689 | ₹344,733 | ₹266,549 |
SI1 | ₹419,016 | ₹433,204 | ₹308,838 | ₹299,841 | ₹326,990 | ₹327,007 | ₹238,823 |
SI2 | ₹422,041 | ₹332,063 | ₹295,546 | ₹257,822 | ₹246,779 | ₹206,651 | ₹233,430 |
I1 | ₹239,346 | ₹242,221 | ₹292,783 | ₹255,073 | ₹193,479 | ₹187,333 | ₹164,451 |
I2 | ₹197,837 | ₹201,470 | ₹199,918 | ₹223,738 | ₹147,464 | ₹211,349 | ₹233,801 |
No table analysis available.