
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,366,449 | ₹967,544 | ₹1,100,575 | ₹746,389 | ₹801,839 | ₹360,425 | ₹345,508 |
FL | ₹1,718,619 | ₹1,058,841 | N/A | ₹1,083,042 | ₹491,394 | N/A | N/A |
VVS1 | ₹899,198 | ₹786,217 | ₹870,889 | ₹561,910 | ₹439,397 | ₹358,849 | ₹247,145 |
VVS2 | ₹561,935 | ₹721,244 | ₹567,097 | ₹577,904 | ₹430,528 | ₹323,252 | ₹278,046 |
VS1 | ₹705,506 | ₹661,626 | ₹521,213 | ₹473,156 | ₹334,834 | ₹317,610 | ₹240,062 |
VS2 | ₹524,399 | ₹530,840 | ₹498,508 | ₹355,280 | ₹383,037 | ₹326,561 | ₹264,051 |
SI1 | ₹538,981 | ₹387,274 | ₹407,184 | ₹382,903 | ₹257,750 | ₹273,630 | ₹194,441 |
SI2 | ₹491,774 | ₹303,425 | ₹322,440 | ₹264,850 | ₹253,797 | ₹245,081 | ₹217,376 |
I1 | ₹267,914 | ₹215,202 | ₹265,022 | ₹210,868 | ₹196,272 | ₹235,749 | ₹175,625 |
I2 | ₹240,373 | ₹211,414 | ₹232,164 | ₹126,806 | ₹168,304 | ₹205,043 | ₹230,318 |
No table analysis available.