
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,388,142 | ₹1,370,989 | ₹1,540,954 | ₹593,883 | ₹937,605 | ₹403,538 | ₹413,248 |
FL | ₹1,585,328 | ₹1,052,094 | N/A | ₹1,094,645 | ₹496,658 | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,193,853 | ₹790,295 | ₹688,991 | ₹618,485 | ₹572,644 | ₹537,523 | ₹470,411 |
VVS2 | ₹640,518 | ₹843,523 | ₹606,183 | ₹713,402 | ₹440,388 | ₹460,897 | ₹337,747 |
VS1 | ₹811,347 | ₹765,615 | ₹714,011 | ₹563,480 | ₹457,271 | ₹385,251 | ₹361,811 |
VS2 | ₹823,986 | ₹784,960 | ₹653,554 | ₹670,270 | ₹478,840 | ₹381,892 | ₹281,124 |
SI1 | ₹507,644 | ₹585,229 | ₹508,974 | ₹322,453 | ₹362,934 | ₹369,654 | ₹262,526 |
SI2 | ₹464,759 | ₹451,536 | ₹377,369 | ₹387,046 | ₹343,891 | ₹269,657 | ₹263,553 |
I1 | ₹398,970 | ₹320,156 | ₹288,349 | ₹351,059 | ₹213,757 | ₹205,000 | ₹220,580 |
I2 | ₹262,428 | ₹184,352 | ₹210,108 | ₹305,752 | ₹160,491 | ₹124,703 | ₹204,415 |
No table analysis available.