
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,316,170 | ₹1,214,695 | ₹1,697,377 | ₹623,133 | ₹431,386 | ₹392,285 | ₹323,278 |
FL | ₹1,571,663 | ₹1,059,290 | ₹954,765 | ₹890,417 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,002,008 | ₹802,460 | ₹594,730 | ₹557,375 | ₹444,033 | ₹340,963 | ₹247,283 |
VVS2 | ₹609,047 | ₹629,042 | ₹584,601 | ₹543,841 | ₹414,967 | ₹402,065 | ₹345,847 |
VS1 | ₹601,814 | ₹584,404 | ₹607,997 | ₹408,955 | ₹331,310 | ₹312,020 | ₹285,198 |
VS2 | ₹645,489 | ₹567,212 | ₹521,875 | ₹442,936 | ₹382,018 | ₹356,388 | ₹250,926 |
SI1 | ₹542,226 | ₹503,838 | ₹421,840 | ₹333,489 | ₹287,292 | ₹333,242 | ₹271,565 |
SI2 | ₹400,826 | ₹365,193 | ₹320,420 | ₹264,986 | ₹233,185 | ₹214,723 | ₹242,070 |
I1 | ₹310,699 | ₹257,015 | ₹205,799 | ₹266,527 | ₹200,300 | ₹189,373 | ₹171,937 |
I2 | ₹225,484 | ₹203,295 | ₹197,885 | ₹168,015 | ₹160,471 | ₹171,691 | ₹219,869 |
No table analysis available.