
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,370,788 | ₹1,416,676 | ₹1,513,674 | ₹621,628 | ₹917,523 | ₹417,591 | ₹410,007 |
FL | ₹1,493,458 | N/A | N/A | ₹1,075,266 | ₹487,866 | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,127,499 | ₹778,296 | ₹859,319 | ₹702,996 | ₹622,178 | ₹443,487 | ₹484,100 |
VVS2 | ₹609,435 | ₹782,402 | ₹609,344 | ₹587,208 | ₹419,139 | ₹463,571 | ₹314,505 |
VS1 | ₹782,148 | ₹756,432 | ₹705,333 | ₹535,413 | ₹457,830 | ₹436,527 | ₹381,035 |
VS2 | ₹807,229 | ₹776,950 | ₹613,051 | ₹654,442 | ₹476,426 | ₹365,691 | ₹285,642 |
SI1 | ₹504,648 | ₹541,365 | ₹475,003 | ₹307,698 | ₹325,009 | ₹362,597 | ₹248,559 |
SI2 | ₹421,700 | ₹423,566 | ₹379,699 | ₹345,275 | ₹371,425 | ₹276,880 | ₹251,518 |
I1 | ₹393,803 | ₹337,013 | ₹283,468 | ₹344,844 | ₹209,973 | ₹197,984 | ₹179,333 |
I2 | ₹303,719 | ₹193,464 | ₹206,923 | ₹300,339 | ₹156,723 | ₹111,284 | ₹200,796 |
No table analysis available.