
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹933,912 | ₹991,736 | ₹804,238 | ₹625,651 | ₹459,292 | ₹410,229 | ₹335,809 |
FL | ₹1,505,213 | N/A | N/A | ₹1,083,192 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,054,749 | ₹872,919 | ₹850,576 | ₹598,647 | ₹478,130 | ₹382,459 | ₹271,810 |
VVS2 | ₹696,433 | ₹692,894 | ₹568,213 | ₹576,352 | ₹359,007 | ₹345,791 | ₹297,115 |
VS1 | ₹745,664 | ₹574,138 | ₹574,201 | ₹477,393 | ₹380,915 | ₹329,948 | ₹288,209 |
VS2 | ₹630,841 | ₹567,311 | ₹479,213 | ₹508,824 | ₹386,012 | ₹328,549 | ₹246,380 |
SI1 | ₹439,787 | ₹426,709 | ₹416,421 | ₹358,885 | ₹266,122 | ₹331,781 | ₹217,353 |
SI2 | ₹466,430 | ₹334,523 | ₹295,111 | ₹293,646 | ₹257,750 | ₹236,941 | ₹255,392 |
I1 | ₹353,112 | ₹279,815 | ₹263,701 | ₹260,934 | ₹211,298 | ₹223,025 | ₹174,451 |
I2 | ₹236,881 | ₹203,901 | ₹254,784 | ₹241,119 | ₹154,886 | ₹157,505 | ₹193,509 |
No table analysis available.