
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,275,507 | ₹869,487 | ₹664,509 | ₹611,104 | ₹458,896 | ₹410,125 | ₹289,543 |
FL | ₹1,497,138 | N/A | N/A | ₹1,065,694 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹920,174 | ₹918,760 | ₹827,639 | ₹588,749 | ₹405,354 | ₹331,572 | ₹249,481 |
VVS2 | ₹705,371 | ₹783,895 | ₹538,826 | ₹611,233 | ₹360,637 | ₹326,741 | ₹297,204 |
VS1 | ₹693,262 | ₹569,524 | ₹600,166 | ₹463,131 | ₹414,344 | ₹311,162 | ₹269,244 |
VS2 | ₹585,822 | ₹590,811 | ₹477,494 | ₹494,759 | ₹401,320 | ₹294,736 | ₹258,438 |
SI1 | ₹570,779 | ₹446,139 | ₹409,303 | ₹418,277 | ₹324,907 | ₹298,256 | ₹210,159 |
SI2 | ₹380,171 | ₹306,132 | ₹314,854 | ₹276,844 | ₹313,353 | ₹244,835 | ₹246,992 |
I1 | ₹264,079 | ₹259,400 | ₹258,125 | ₹290,332 | ₹216,411 | ₹187,473 | ₹177,963 |
I2 | ₹242,689 | ₹198,677 | ₹180,531 | ₹146,174 | ₹163,976 | ₹172,020 | ₹205,388 |
No table analysis available.