
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,453,670 | ₹1,104,609 | ₹934,924 | ₹606,759 | ₹432,439 | ₹405,862 | ₹342,751 |
FL | ₹1,529,896 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,140,220 | ₹823,044 | ₹736,289 | ₹559,967 | ₹463,453 | ₹373,799 | ₹250,560 |
VVS2 | ₹610,015 | ₹700,184 | ₹543,687 | ₹522,848 | ₹349,215 | ₹332,766 | ₹237,986 |
VS1 | ₹723,483 | ₹543,111 | ₹534,884 | ₹421,706 | ₹362,033 | ₹317,514 | ₹258,076 |
VS2 | ₹627,876 | ₹550,596 | ₹527,620 | ₹437,291 | ₹369,201 | ₹314,512 | ₹240,706 |
SI1 | ₹483,567 | ₹398,920 | ₹401,798 | ₹394,711 | ₹253,786 | ₹312,602 | ₹225,340 |
SI2 | ₹342,838 | ₹343,632 | ₹244,343 | ₹270,574 | ₹225,024 | ₹229,507 | ₹233,416 |
I1 | ₹240,541 | ₹256,790 | ₹246,308 | ₹213,207 | ₹208,378 | ₹192,519 | ₹167,510 |
I2 | ₹208,623 | ₹225,320 | ₹262,765 | ₹189,485 | ₹168,411 | ₹140,954 | ₹162,109 |
No table analysis available.