
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,449,961 | ₹1,309,372 | ₹1,035,743 | ₹824,664 | ₹757,466 | ₹487,218 | ₹296,815 |
FL | ₹1,291,384 | ₹1,071,800 | N/A | ₹618,978 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹925,141 | ₹870,273 | ₹601,527 | ₹594,484 | ₹444,716 | ₹344,378 | ₹231,503 |
VVS2 | ₹614,506 | ₹740,064 | ₹592,363 | ₹593,240 | ₹441,058 | ₹343,250 | ₹330,120 |
VS1 | ₹641,879 | ₹592,737 | ₹545,470 | ₹489,816 | ₹423,881 | ₹273,462 | ₹273,876 |
VS2 | ₹585,827 | ₹526,823 | ₹515,598 | ₹498,616 | ₹309,809 | ₹346,991 | ₹273,680 |
SI1 | ₹418,911 | ₹414,927 | ₹372,120 | ₹326,709 | ₹294,805 | ₹310,593 | ₹232,753 |
SI2 | ₹406,859 | ₹324,656 | ₹278,071 | ₹278,382 | ₹285,172 | ₹253,263 | ₹238,104 |
I1 | ₹294,635 | ₹247,909 | ₹243,688 | ₹319,426 | ₹237,982 | ₹228,054 | ₹182,817 |
I2 | ₹202,409 | ₹207,768 | ₹231,067 | ₹177,245 | ₹157,485 | ₹216,806 | ₹226,119 |
No table analysis available.