
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,350,022 | ₹1,500,958 | ₹695,562 | ₹558,190 | ₹689,080 | ₹407,960 | ₹300,471 |
FL | ₹1,584,169 | ₹1,081,863 | ₹1,006,114 | ₹893,753 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹956,916 | ₹731,458 | ₹651,289 | ₹555,086 | ₹453,077 | ₹372,469 | ₹244,665 |
VVS2 | ₹651,889 | ₹658,488 | ₹521,700 | ₹589,822 | ₹420,993 | ₹332,803 | ₹296,495 |
VS1 | ₹659,661 | ₹583,684 | ₹569,075 | ₹435,084 | ₹447,940 | ₹286,247 | ₹299,342 |
VS2 | ₹578,310 | ₹464,576 | ₹556,451 | ₹434,062 | ₹413,372 | ₹352,653 | ₹264,043 |
SI1 | ₹539,679 | ₹383,278 | ₹330,992 | ₹314,245 | ₹249,991 | ₹356,411 | ₹187,724 |
SI2 | ₹360,915 | ₹374,286 | ₹329,127 | ₹250,667 | ₹288,236 | ₹175,332 | ₹267,642 |
I1 | ₹263,997 | ₹232,401 | ₹225,909 | ₹218,066 | ₹205,997 | ₹166,253 | ₹169,564 |
I2 | ₹242,420 | ₹216,840 | ₹226,525 | ₹145,082 | ₹173,174 | ₹157,281 | ₹214,376 |
No table analysis available.