
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,378,876 | ₹1,075,366 | ₹1,112,299 | ₹683,190 | ₹343,831 | ₹414,763 | ₹379,212 |
FL | ₹1,546,353 | ₹1,083,494 | ₹1,007,631 | ₹895,100 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,114,629 | ₹775,011 | ₹588,238 | ₹536,093 | ₹467,954 | ₹447,848 | ₹477,227 |
VVS2 | ₹604,771 | ₹766,345 | ₹582,620 | ₹500,131 | ₹414,050 | ₹359,292 | ₹324,568 |
VS1 | ₹786,114 | ₹749,869 | ₹792,271 | ₹508,794 | ₹386,699 | ₹334,726 | ₹349,523 |
VS2 | ₹813,826 | ₹738,002 | ₹584,476 | ₹519,166 | ₹380,212 | ₹364,863 | ₹283,312 |
SI1 | ₹457,292 | ₹522,635 | ₹485,959 | ₹278,843 | ₹320,755 | ₹335,428 | ₹247,824 |
SI2 | ₹447,030 | ₹391,150 | ₹324,601 | ₹295,139 | ₹321,585 | ₹232,814 | ₹256,308 |
I1 | ₹362,112 | ₹295,355 | ₹249,376 | ₹264,933 | ₹180,654 | ₹198,041 | ₹236,749 |
I2 | ₹244,177 | ₹198,111 | ₹208,307 | ₹283,193 | ₹155,675 | ₹173,759 | ₹210,516 |
No table analysis available.