
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,453,162 | ₹1,087,284 | ₹1,022,256 | ₹593,992 | ₹412,961 | ₹370,463 | ₹327,957 |
FL | ₹1,533,678 | N/A | N/A | ₹1,076,322 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹936,103 | ₹797,101 | ₹827,300 | ₹555,010 | ₹490,044 | ₹347,353 | ₹260,268 |
VVS2 | ₹623,175 | ₹730,418 | ₹582,588 | ₹573,504 | ₹358,471 | ₹340,643 | ₹244,108 |
VS1 | ₹726,468 | ₹555,134 | ₹563,434 | ₹493,367 | ₹342,489 | ₹302,064 | ₹260,449 |
VS2 | ₹570,363 | ₹555,907 | ₹565,353 | ₹533,485 | ₹404,076 | ₹327,638 | ₹264,562 |
SI1 | ₹548,414 | ₹420,508 | ₹421,061 | ₹405,528 | ₹268,065 | ₹286,156 | ₹220,258 |
SI2 | ₹423,873 | ₹349,608 | ₹305,401 | ₹281,107 | ₹231,585 | ₹237,691 | ₹221,110 |
I1 | ₹246,850 | ₹318,924 | ₹232,360 | ₹199,389 | ₹196,270 | ₹194,983 | ₹148,202 |
I2 | ₹206,479 | ₹233,843 | ₹202,272 | ₹176,956 | ₹155,778 | ₹149,583 | ₹248,012 |
No table analysis available.