
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,462,995 | ₹798,345 | ₹768,472 | ₹582,863 | ₹399,252 | ₹414,075 | ₹305,596 |
FL | ₹1,552,314 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹880,192 | ₹863,570 | ₹730,824 | ₹548,245 | ₹441,793 | ₹352,532 | ₹240,081 |
VVS2 | ₹636,637 | ₹655,456 | ₹574,995 | ₹484,567 | ₹356,449 | ₹324,720 | ₹314,737 |
VS1 | ₹717,099 | ₹542,779 | ₹530,056 | ₹446,426 | ₹356,934 | ₹311,825 | ₹235,358 |
VS2 | ₹520,427 | ₹485,648 | ₹518,347 | ₹514,354 | ₹350,267 | ₹318,176 | ₹203,900 |
SI1 | ₹578,041 | ₹437,365 | ₹453,858 | ₹341,402 | ₹267,142 | ₹276,185 | ₹208,528 |
SI2 | ₹414,196 | ₹339,592 | ₹271,162 | ₹319,578 | ₹312,201 | ₹197,296 | ₹257,235 |
I1 | ₹327,283 | ₹251,301 | ₹224,321 | ₹247,907 | ₹186,258 | ₹164,591 | ₹163,521 |
I2 | ₹202,928 | ₹201,591 | ₹200,434 | ₹165,073 | ₹158,341 | ₹169,370 | ₹118,144 |
No table analysis available.