
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,288,976 | ₹1,346,456 | ₹924,851 | ₹628,264 | ₹550,005 | ₹497,429 | ₹302,333 |
FL | ₹1,578,881 | N/A | N/A | ₹1,081,041 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹921,653 | ₹916,662 | ₹879,039 | ₹568,405 | ₹427,627 | ₹368,567 | ₹247,960 |
VVS2 | ₹775,898 | ₹764,613 | ₹556,016 | ₹496,131 | ₹366,255 | ₹329,842 | ₹292,285 |
VS1 | ₹689,289 | ₹586,756 | ₹508,710 | ₹433,169 | ₹405,887 | ₹285,740 | ₹249,636 |
VS2 | ₹538,885 | ₹537,146 | ₹484,788 | ₹432,952 | ₹384,584 | ₹296,144 | ₹245,878 |
SI1 | ₹381,967 | ₹380,467 | ₹406,669 | ₹355,636 | ₹259,931 | ₹316,181 | ₹191,168 |
SI2 | ₹420,750 | ₹382,668 | ₹358,388 | ₹281,344 | ₹277,271 | ₹284,970 | ₹261,156 |
I1 | ₹285,570 | ₹319,382 | ₹238,230 | ₹198,765 | ₹230,915 | ₹197,775 | ₹167,421 |
I2 | ₹210,582 | ₹209,426 | ₹199,909 | ₹166,601 | ₹184,153 | ₹169,076 | ₹203,091 |
No table analysis available.