
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,315,860 | ₹934,916 | ₹770,973 | ₹629,960 | ₹813,567 | ₹341,186 | ₹279,812 |
FL | ₹1,500,142 | ₹1,075,936 | ₹1,000,602 | ₹888,857 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,059,511 | ₹838,728 | ₹692,702 | ₹569,450 | ₹421,502 | ₹362,929 | ₹248,588 |
VVS2 | ₹602,805 | ₹690,405 | ₹543,564 | ₹541,522 | ₹504,963 | ₹321,255 | ₹242,391 |
VS1 | ₹665,395 | ₹558,728 | ₹557,992 | ₹433,085 | ₹409,386 | ₹297,480 | ₹276,710 |
VS2 | ₹610,761 | ₹531,929 | ₹546,280 | ₹451,247 | ₹351,536 | ₹355,984 | ₹285,872 |
SI1 | ₹557,212 | ₹389,740 | ₹327,759 | ₹351,112 | ₹302,543 | ₹272,751 | ₹230,852 |
SI2 | ₹353,990 | ₹315,733 | ₹287,995 | ₹236,873 | ₹207,615 | ₹195,547 | ₹248,200 |
I1 | ₹242,918 | ₹239,588 | ₹255,178 | ₹277,337 | ₹230,719 | ₹195,178 | ₹190,995 |
I2 | ₹207,494 | ₹223,012 | ₹221,453 | ₹179,505 | ₹168,182 | ₹194,120 | ₹215,010 |
No table analysis available.