
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,397,033 | ₹881,211 | ₹709,218 | ₹633,527 | ₹957,211 | ₹360,208 | ₹311,509 |
FL | ₹1,535,624 | ₹1,066,652 | N/A | ₹881,187 | ₹503,531 | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,072,726 | ₹975,480 | ₹616,278 | ₹553,126 | ₹416,766 | ₹313,781 | ₹237,279 |
VVS2 | ₹600,585 | ₹702,850 | ₹568,262 | ₹584,124 | ₹377,884 | ₹329,234 | ₹239,693 |
VS1 | ₹708,396 | ₹650,483 | ₹561,484 | ₹449,133 | ₹414,803 | ₹279,983 | ₹287,041 |
VS2 | ₹506,947 | ₹462,628 | ₹492,412 | ₹464,948 | ₹335,226 | ₹362,898 | ₹256,744 |
SI1 | ₹396,930 | ₹452,341 | ₹407,453 | ₹319,726 | ₹276,129 | ₹278,471 | ₹180,424 |
SI2 | ₹396,081 | ₹283,776 | ₹297,490 | ₹254,577 | ₹321,454 | ₹226,561 | ₹232,061 |
I1 | ₹243,569 | ₹251,782 | ₹202,020 | ₹188,988 | ₹196,154 | ₹163,201 | ₹164,432 |
I2 | ₹191,656 | ₹215,766 | ₹241,795 | ₹128,346 | ₹122,556 | ₹104,151 | ₹215,072 |
No table analysis available.