
Jewellery India is part of Loupe Media Network
No introduction text available.
Missing parameters for diamond graph.
Parameters received:
No analysis text available.
Clarity \ Color | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IF | ₹1,360,207 | ₹1,476,412 | ₹1,571,549 | ₹567,788 | ₹887,394 | ₹347,523 | ₹356,741 |
FL | ₹1,466,559 | N/A | N/A | ₹1,064,860 | N/A | N/A | N/A |
VVS1 | ₹1,034,655 | ₹887,063 | ₹866,066 | ₹530,674 | ₹434,826 | ₹389,901 | ₹456,612 |
VVS2 | ₹656,738 | ₹817,965 | ₹637,998 | ₹641,501 | ₹405,948 | ₹325,987 | ₹295,730 |
VS1 | ₹752,904 | ₹705,744 | ₹613,791 | ₹485,575 | ₹396,867 | ₹364,351 | ₹312,837 |
VS2 | ₹748,789 | ₹683,274 | ₹522,430 | ₹528,151 | ₹417,708 | ₹340,977 | ₹261,967 |
SI1 | ₹433,539 | ₹510,789 | ₹451,750 | ₹320,196 | ₹302,270 | ₹341,761 | ₹232,533 |
SI2 | ₹373,867 | ₹342,660 | ₹279,630 | ₹285,662 | ₹294,073 | ₹246,737 | ₹228,672 |
I1 | ₹375,426 | ₹270,809 | ₹238,205 | ₹240,588 | ₹182,718 | ₹177,163 | ₹170,957 |
I2 | ₹237,882 | ₹160,893 | ₹192,393 | ₹239,605 | ₹150,914 | ₹122,411 | ₹177,451 |
No table analysis available.